病院の概要・沿革
概要
| 名称 | 地方独立行政法人栃木県立岡本台病院 |
| 所在地 | 〒329-1104 栃木県宇都宮市下岡本町2162番地 |
| 理事長兼院長 | 下田 和孝 |
| 許可病床数 | 221床(うち医療観察法指定病床18床) |
事業概要
組織図
職員数
| 職種 | 常勤 | 非常勤 | 備考 |
| 医師 | 19 | ||
| 精神保健福祉士 | 12 | ||
| 作業療法士 | 6 | ||
| 臨床心理技術者 | 4 | ||
| 看護師(准看護師含む) | 110 | 1 | |
| 看護補助 | 3 | ||
| 診療放射線技師 | 1 | ||
| 臨床検査技師 | 2 | 1 | |
| 薬剤師 | 5 | ||
| 管理栄養士 | 3 | ||
| 事務職ほか | 17 | 5 | |
| 計 | 179 | 10 |
(単位:人)
(令和7(2025)年4月1日現在)
利用者の状況
入院患者数の推移
| 区分 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 年度末患者数 | 125 | 109 | 97 | 113 | 112 |
| 入院患者数 | 468 | 447 | 475 | 542 | 654 |
| 退院患者数 | 484 | 463 | 487 | 526 | 656 |
| 延入院患者数 | 46,614 | 39,156 | 37,798 | 42,380 | 43,881 |
| 1日平均患者数 | 127.7 | 107.3 | 103.6 | 115.8 | 120.2 |
(単位:人)
外来患者数の推移
| 区分 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 初診患者数 | 601 | 609 | 509 | 583 | 722 |
| 延再診患者数 | 30,060 | 31,158 | 31,151 | 32,360 | 34,922 |
| 延外来患者数 | 30,661 | 31,767 | 31,660 | 32,943 | 35,644 |
| 1日平均患者数 | 126.2 | 131.3 | 130.3 | 135.6 | 146.7 |
(単位:人)
沿革
| 昭和 34年 8月 | 精神衛生法第4条の規定に基づき設置、100床で開院 |
| 37年 8月 | 病床数を100床増床 計200床 |
| 61年 3月 | 保護室3床増床 計203床 |
| 平成 元年 10月 | 病棟・エネルギー棟竣工 計255床 |
| 11月 | アルコール診療開始、緊急措置入院(休日・夜間)開始 |
| 3年 3月 | デイ・ケア診療開始 |
| 4年 9月 | 応急入院開始 |
| 6年 4月 | 緊急医療の拡充、平日の措置入院開始 |
| 17年 7月 | 心身喪失者等医療観察法による指定通院医療機関に指定 |
| 9月 | 心身喪失者等医療観察法による鑑定入院医療機関に登録 |
| 11月 | 病床数変更 249床 |
| 25年 4月 | 心身喪失者等医療観察法による指定入院医療機関に指定 |
| 6月 | 医療観察法病棟(病床数18床)が開棟 計267床 |
| 28年 4月 | 第6病棟閉鎖 計221床 |
| 令和 3年 2月 | 依存症患者を対象とした外来プログラムを開始 |
| 3月 | 県内初の依存症専門医療機関(アルコール健康障害・薬物依存症)に選定 |
| 4月 | 精神科専門研修プログラムの基幹施設として専攻医の受入れを開始 |
| 4年 4月 | 地方独立行政法人に移行 |
| 6年 3月 | 依存症専門医療機関(ギャンブル等依存症)に選定 |
| 3月 | 依存症治療拠点機関(アルコール健康障害・薬物依存症)に選定 |
| 7年 2月 | 依存症治療拠点機関(ギャンブル等依存症)に選定 |

